Donator List
The Golden Heart
Daftar Donatur TobaDream Conservation Program Desa Martoba, Samosir
| NO. | TGL | NAMA | KOTA | PEKERJAAN | JUMLAH POHON | JUMLAH DONASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-Jan-08 | Kasner Sirumapea | Jakarta | Wiraswasta | 13 | 400,000 |
| 2 | 22-Feb-08 | Anonim | Surabaya | Karyawan | 30 | 900,111 |
| 3 | 03-Mar-08 | Bella Saphira Simanjuntak | Jakarta | Artis | 100 | 3,000,000 |
| 4 | 14-Mar-08 | Maringan Sianipar | Medan | Karyawan | 10 | 300,000 |
| 5 | 14-Mar-08 | Adil Makmur | Medan | Karyawan | 2 | 60,000 |
| 6 | 14-Mar-08 | Thomas Sebayang | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 7 | 14-Mar-08 | Poniman | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 8 | 14-Mar-08 | Ahmad Gunawan | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 9 | 14-Mar-08 | Legirin | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 10 | 14-Mar-08 | Pariadi | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 11 | 14-Mar-08 | Erwin Siregar | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 12 | 14-Mar-08 | Suwensi | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 13 | 14-Mar-08 | Eka wahyu Ningsih | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 14 | 14-Mar-08 | Novy Ariani | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 15 | 14-Mar-08 | Estika Gunarti | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 16 | 14-Mar-08 | Tiur Famelia | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 17 | 14-Mar-08 | Ramadhani Afuandi | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 18 | 14-Mar-08 | Agustini, Ni Kadek | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 19 | 14-Mar-08 | Agus Asta Jaya | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 20 | 14-Mar-08 | Anita Dewi | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 21 | 14-Mar-08 | Ari Damayanti | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 22 | 14-Mar-08 | Ayu Asrini,Dewa Ayu | Bali | Karyawan | 2 | 60,000 |
| 23 | 14-Mar-08 | Ayu Indrawati | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 24 | 14-Mar-08 | Buana, I Wayan | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 25 | 14-Mar-08 | Dedy Suroso | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 26 | 14-Mar-08 | Diana Susila | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 27 | 14-Mar-08 | Duniani, Ni Made | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 28 | 14-Mar-08 | Edison Siagian | Bali | Karyawan | 10 | 300,000 |
| 29 | 14-Mar-08 | Eko Pramono | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 30 | 14-Mar-08 | Erna Kristinawati | Bali | Karyawan | 5 | 150,000 |
| 31 | 14-Mar-08 | Hasmoni | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 32 | 14-Mar-08 | Heru Purwoko | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 33 | 14-Mar-08 | Jaya, I Wayan | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 34 | 14-Mar-08 | Mara, I Wayan | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 35 | 14-Mar-08 | Mayun, I Made | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 36 | 14-Mar-08 | Murni Astiti, Ni Luh | Bali | Karyawan | 3 | 90,000 |
| 37 | 14-Mar-08 | Prawoto | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 38 | 14-Mar-08 | Putra Asmara, I Nyoman | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 39 | 14-Mar-08 | Rika, I Ketut | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 40 | 14-Mar-08 | Romny Hutajulu | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 41 | 14-Mar-08 | Rosita Palupi | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 42 | 14-Mar-08 | Rubianto CH | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 43 | 14-Mar-08 | Rupaniati, Ni Wayan | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 44 | 14-Mar-08 | Sabik Odin | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 45 | 14-Mar-08 | Saputra Ayub | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 46 | 14-Mar-08 | Sibda, I Nengah | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 47 | 14-Mar-08 | Siswanto | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 48 | 14-Mar-08 | Sri Astini, Ni Nengah | Bali | Karyawan | 2 | 60,000 |
| 49 | 14-Mar-08 | Suartana Yasa, I Ketut | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 50 | 14-Mar-08 | Suenda, I Nyoman | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 51 | 14-Mar-08 | Sugiani, Ni Putu | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 52 | 14-Mar-08 | Sugiartha, Wayan | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 53 | 14-Mar-08 | Sugiarta | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 54 | 14-Mar-08 | Sukadarmaja, I Wayan | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 55 | 14-Mar-08 | Sukardana, I Gusti Ketut | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 56 | 14-Mar-08 | Suparlan | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 57 | 14-Mar-08 | Suwardika, I Nengah | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 58 | 14-Mar-08 | Suwedi, I Nengah | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 59 | 14-Mar-08 | Tjok Mirah | Bali | Karyawan | 2 | 60,000 |
| 60 | 14-Mar-08 | Tunas Haposan | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 61 | 14-Mar-08 | Warka, I Wayan | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 62 | 14-Mar-08 | Widiantara Kusuma, IGNB | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 63 | 14-Mar-08 | Wiryani, Ni Komang | Bali | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 64 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU A/F JPT | Jakarta | 50 | 1,500,000 | |
| 65 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU Domestic | Jakarta | 50 | 1,500,000 | |
| 66 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU Import RH | Jakarta | 50 | 1,500,000 | |
| 67 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU Sea Freight | Jakarta | 50 | 1,500,000 | |
| 68 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU Diplomatic | Jakarta | 50 | 1,500,000 | |
| 69 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU TPS | Jakarta | 100 | 3,000,000 | |
| 70 | 14-Mar-08 | Bonansa Otista | Jakarta | 50 | 1,500,000 | |
| 71 | 14-Mar-08 | Bonansa Saharjo | Jakarta | 10 | 300,000 | |
| 72 | 14-Mar-08 | 33 Nusantara | Jakarta | 100 | 3,000,000 | |
| 73 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU Export | Surabaya | 30 | 900,000 | |
| 74 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU Import | Surabaya | 30 | 900,000 | |
| 75 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU Domestic | Surabaya | 30 | 900,000 | |
| 76 | 14-Mar-08 | Bonansa | Surabaya | 10 | 300,000 | |
| 77 | 14-Mar-08 | MSA Kargo Export | Bali | 50 | 1,500,000 | |
| 78 | 14-Mar-08 | MSA Kargo Sea Freight | Bali | 50 | 1,500,000 | |
| 79 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU Airport | Bali | 50 | 1,500,000 | |
| 80 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU Ubud | Bali | 50 | 1,500,000 | |
| 81 | 14-Mar-08 | MSA Kargo SBU Seminyak | Bali | 20 | 600,000 | |
| 82 | 14-Mar-08 | Bonansa | Bali | 10 | 300,000 | |
| 83 | 14-Mar-08 | Mitra Sahata | Bali | 20 | 600,000 | |
| 84 | 13-Mar-08 | MSA Kargo Medan | Medan | 50 | 1,500,000 | |
| 85 | 13-Mar-08 | Bonansa | Medan | 30 | 900,000 | |
| 86 | 13-Mar-08 | Mitra Saurdot | Medan | 100 | 3,000,000 | |
| 87 | 13-Mar-08 | MSA Kargo Bandung | BDO | 100 | 3,000,000 | |
| 88 | 13-Mar-08 | MSA Kargo U.Pandang | Makassar | 50 | 1,500,000 | |
| 89 | 13-Mar-08 | CFS Semarang | Semarang | 30 | 900,000 | |
| 90 | 15-Mar-08 | MSA Kargo Solo | Solo | 50 | 1,500,000 | |
| 91 | 15-Mar-08 | Mega Sarana Abadi | Solo | 20 | 600,000 | |
| 92 | 15-Mar-08 | MSA Kargo Jogjakarta | Jogya | 20 | 600,000 | |
| 93 | 18-Mar-08 | Dede Nasution | Semarang | Karyawan | 3 | 90,000 |
| 94 | 18-Mar-08 | Samuel Sabandar | Semarang | Karyawan | 3 | 90,000 |
| 95 | 18-Mar-08 | Linda Yulianti | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 96 | 18-Mar-08 | Agustina S. Siadari | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 97 | 18-Mar-08 | Heryanto | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 98 | 18-Mar-08 | Teguh Sujadi | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 99 | 18-Mar-08 | Teguh Bagus Pramana | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 100 | 18-Mar-08 | Purwito | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 101 | 18-Mar-08 | Tikno | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 102 | 18-Mar-08 | Purnomo | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 103 | 18-Mar-08 | Eko | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 104 | 18-Mar-08 | Mulyanto | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 105 | 18-Mar-08 | Yakob Mayahi | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 106 | 18-Mar-08 | Ruly Martania | Semarang | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 107 | 19-Mar-08 | Iriana Hermawati | Makassar | Karyawan | 4 | 120,000 |
| 108 | 19-Mar-08 | Nasir | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 109 | 19-Mar-08 | Saiman | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 110 | 19-Mar-08 | Anwar Samad | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 111 | 19-Mar-08 | Satiman | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 112 | 19-Mar-08 | Saharuddin | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 113 | 19-Mar-08 | Junaidi | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 114 | 19-Mar-08 | Sumarni | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 115 | 19-Mar-08 | Darmawati Dahlan | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 116 | 19-Mar-08 | Erma Lery | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 117 | 19-Mar-08 | Munawarah | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 118 | 19-Mar-08 | Mardiana S | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 119 | 19-Mar-08 | Syahruddin | Makassar | Karyawan | 1 | 30,000 |
| 120 | Timse Silaban | Jogja | Karyawan | 5 | 150,000 | |
| 121 | Samuji | Jogja | Karyawan | 3 | 90,000 | |
| 122 | Fajar Arianto | Jogja | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 123 | Ali Rossi | Jogja | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 124 | Pramono | Jogja | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 125 | Suryanto | Jogja | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 126 | Ika Sulistyaningsih | Jogja | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 127 | Yanto | Jogja | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 128 | Adhi Rahman | Jogja | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 129 | Iwan Prasetya | Jogja | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 130 | Shanti | Jogja | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 131 | Yuriyanto | Jogja | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 132 | Timbul | Jogja | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 133 | Christ Hutapea | Jkt | Swasta | 33 | 1,000,000 | |
| 134 | Anonim | SUB | Karyawan | 27 | 810,000 | |
| 135 | Rembos Rumapea | Jkt | Karyawan | 6 | 180,000 | |
| 136 | Maria Goretty | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 137 | Rany Adhianty | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 138 | Hermani | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 139 | Coki Sihombing | Jkt | Karyawan | 3 | 90,000 | |
| 140 | Lisma | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 141 | Rury | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 142 | Astri | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 143 | Triyanto | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 144 | Iis | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 145 | Sri Handayani | Jkt | Karyawan | 3 | 90,000 | |
| 146 | Nina Martini | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 147 | Fahrul Rozy | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 148 | Pardomuan Sihombing | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 149 | Samsudin | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 150 | Rusliana Sianipar | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 151 | Tuti Alawiyah | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 152 | Vina Nazaretta | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 153 | Endang Retno Ary | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 154 | Endang Sukendar | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 155 | Memed Achmad | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 156 | Hulaemi | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 157 | Yantowrift | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 158 | Tolha Bin Kasdi | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 159 | Agus Rahmat | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 160 | Zulkifly Baharudin | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 161 | Djailu | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 162 | Reinhart Mulia | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 163 | Muhtadin | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 164 | Warsad | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 165 | Krisjaya Logo | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 166 | Adi | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 167 | Sri Lestari | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 168 | Gatot Hadiatno | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 169 | Indriastuti | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 170 | Emmy | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 171 | Dianti Banon | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 172 | Richard S. | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 173 | Antony | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 174 | Edi S | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 175 | Viqtor | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 176 | Reslan | Jkt | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 177 | Jhonfrit | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 178 | Wisnu | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 179 | Kusyanto | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 180 | Nany Marpaung | Medan | Karyawan | 3 | 90,000 | |
| 181 | Dewi | Medan | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 182 | Emi | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 183 | Supriadi | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 184 | Ganda S | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 185 | Nazwar | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 186 | Rio | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 187 | Evy SWB | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 188 | Tiurma Rita | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 189 | Pramubinasih | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 190 | Mei Risva | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 191 | Hidayati | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 192 | Wiwi | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 193 | Rahmat | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 194 | Jubertan | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 195 | Saepudin | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 196 | Butet Sitorus | Jkt | Karyawan | 5 | 150,000 | |
| 197 | Berthy Kumalasari | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 198 | Irma Ningsih | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 199 | Fonny F d. Pateh | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 200 | Nuryulsati | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 201 | Siswanto | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 202 | Juniar Purba | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 203 | Wulansari | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 204 | Karsono | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 205 | Sussyanty | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 206 | Agus S | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 207 | Anaga | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 208 | I Hermawan | BDO | Karyawan | 5 | 150,00 | |
| 209 | Tini K | BDO | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 210 | Iis Liesnasari | BDO | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 211 | Susilowati | BDO | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 212 | Kandi Rahmana | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 213 | Sumirat | BDO | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 214 | Waslam | BDO | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 215 | Rahayuningsih | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 216 | Ceceng H | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 217 | Yayat Supriatna | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 218 | Agus Suhaya | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 219 | Dian Raini | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 220 | Ade Usman | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 221 | Tarya | BDO | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 222 | Budi Hartono | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 223 | Asep Saepudin | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 224 | Denis | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 225 | Gugun Gunadi | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 226 | Madya Heryana | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 227 | Wida Sumarni | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 228 | Didin Tohidin | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 229 | Ella Yuliati Kum | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 230 | Rocman | BDO | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 231 | Bayu Dwijaya | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 232 | Suhandi | Jkt | Karyawan | 2 | 60,000 | |
| 233 | Yohanes Sagal | Jkt | Karyawan | 5 | 150,000 | |
| 234 | Dian | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 235 | Dini | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 236 | Tono | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 237 | Stella | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 238 | Indra | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 239 | Frans | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 240 | Suryadi | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 241 | Sofyan | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 242 | Sukiyo | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 243 | Jimmy | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 244 | Ahmad Gunawan | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 245 | Boby | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 246 | Kurniawan | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 247 | Alan | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 248 | Sri Kinayanti | Medan | Karyawan | 3 | 90,000 | |
| 249 | Sri Wahyuni | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 250 | Asy Sentosa | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 251 | Rosdiana | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 252 | Manaon | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 253 | Sukandar | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 254 | Wanda | Medan | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 255 | Amand Sianipar | Jkt | Karyawan | 10 | 300,000 | |
| 256 | Bob D. Gultom | Jkt | Karyawan | 5 | 150,000 | |
| 257 | Ina Shanti | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 258 | Rina | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 259 | Amos | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 260 | Evy Tobing | Jkt | Karyawan | 10 | 300,000 | |
| 261 | Novi | Jkt | Karyawan | 1 | 30,000 | |
| 262 | Tri Nugrahadi | Jkt | Karyawan | 10 | 300,000 | |
| 263 | Sahat Sianipar | Jkt | Karyawan | 50 | 1,500,000 | |
| 264 | Tria Sianipar | Jkt | Karyawan | 10 | 300,000 | |
| 265 | San Vrisca | Medan | Karyawan | 3 | 100,000 | |
| 266 | Rozak | Jkt | Karyawan | 5 | 150,000 | |
| TOTAL | 1,575 | 47,260,111 | ||||
